позвоните нам (495) 719-92-33
(495) 779-11-81 Наш адрес

Конвекторы Arbonia Basis с боковой подводкой (модели KKN)

Конвекторы Arbonia Basis - предназначены для использования в офисных помещениях с большой площадью остекления, в жилых и офисных зданиях, а также в помещениях с повышенной влажностью.
Конструкция конвектора состоит из медно-алюминиевого теплообменника и стального оцинкованного корпуса.

  

 

Особенности модели: малый объем теплоносителя обеспечивает высокую инертность конвекторов, небольшой вес и легкость монтажа. Возможность настенного и напольного крепления. H (мм) =100, 150, 200; L (мм) = 600 - 3000, Т (мм) = 100 - 260.
Варианты исполнения:
KKN - боковая подводка 1/2" ВР
KKV - нижняя подводка 1/2" ВР со встроенным термовентилем.
Базовые цвета: RAL 9016; SF 029; наценка за окраску в другие цвета RAL - 30%.
Условия эксплуатации: Конвекторы предназначены для использования в качестве водяных отопительных приборов.
Рабочее давление - 10 атм./1000 кПа;
опрессовочное давление - 13 атм./1300 кПа;
допустимая рабочая температура - 110 С.

  

 

Цены и характеристики конвекторов Arbonia Basis

Высота 100 мм

Длина, мм Глубина 100 мм Глубина 130 мм Глубина 160 мм Глубина 210 мм Глубина 260 мм
Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С
600 3493 248 3841 358 4128 482 5465 720 6164 996
700 3990 290 4388 418 4736 562 6270 840 7153 1162
800 4312 330 4742 478 5155 642 6824 960 7830 1328
900 4593 372 5051 537 5532 723 7322 1080 8438 1494
1000 4989 413 5486 597 6033 803 7986 1200 9294 1660
1200 5720 496 6290 716 6945 964 9195 1440 10777 1992
1400 6407 578 7045 836 7827 1124 10360 1680 12754 2324
1600 7915 661 8703 955 9629 1285 12745 1920 15649 2656
1800 8812 744 9689 1075 10693 1445 14155 2160 17389 2988
2000 9742 826 10713 1194 12296 1606 16277 2400 19157 3320
2200 11708 909 12874 1313 14633 1767 19370 2640 22796 3652
2400 12614 991 13870 1433 15757 1927 20858 2880 24609 3984
2600 13501 1074 14846 1552 16862 2088 22322 3120 26360 4316
2800 14358 1157 15789 1672 17905 2248 23702 3360 28057 4648
3000 15258 1239 16779 1791 19092 2409 25275 3600 30128 4980

Высота 150 мм

Длина, мм Глубина 100 мм Глубина 130 мм Глубина 160 мм Глубина 210 мм Глубина 260 мм
Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С
600 3977 288 4985 473 5441 658 7151 954 7457 1241
700 4535 336 5712 552 6290 767 8268 1113 8733 1448
800 4898 384 6194 630 6856 877 9010 1272 9566 1654
900 5214 432 6601 709 7365 986 9680 1431 10317 1861
1000 5657 480 7198 788 8061 1096 10594 1590 11418 2068
1200 6493 576 8264 946 9306 1315 12230 1908 13264 2482
1400 7261 672 9255 1103 10479 1534 13772 2226 15779 2895
1600 9005 768 11408 1261 12900 1754 16954 2544 19338 3309
1800 10026 864 12675 1418 14327 1973 18830 2862 21475 3722
2000 11097 960 14013 1576 16502 2192 21687 3180 23653 4136
2200 13409 1056 16795 1734 19621 2411 25788 3498 28124 4550
2400 14452 1152 18105 1891 21126 2630 27765 3816 30347 4963
2600 15463 1248 19378 2049 22597 2850 29698 4134 32515 5377
2800 16422 1344 20597 2206 24005 3069 31549 4452 34599 5790
3000 18036 1440 21792 2364 25392 3288 33371 4770 36708 6204

Высота 250 мм

Длина, мм Глубина 100 мм Глубина 130 мм Глубина 160 мм Глубина 210 мм Глубина 260 мм
Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С Цена, руб. Q при 90/70С
600 3977 288 4985 473 5441 658 7151 954 7457 1241
700 4535 336 5712 552 6290 767 8268 1113 8733 1448
800 4898 384 6194 630 6856 877 9010 1272 9566 1654
900 5214 432 6601 709 7365 986 9680 1431 10317 1861
1000 5657 480 7198 788 8061 1096 10594 1590 11418 2068
1200 6493 576 8264 946 9306 1315 12230 1908 13264 2482
1400 7261 672 9255 1103 10479 1534 13772 2226 15779 2895
1600 9005 768 11408 1261 12900 1754 16954 2544 19338 3309
1800 10026 864 12675 1418 14327 1973 18830 2862 21475 3722
2000 11097 960 14013 1576 16502 2192 21687 3180 23653 4136
2200 13409 1056 16795 1734 19621 2411 25788 3498 28124 4550
2400 14452 1152 18105 1891 21126 2630 27765 3816 30347 4963
2600 15463 1248 19378 2049 22597 2850 29698 4134 32515 5377
2800 16422 1344 20597 2206 24005 3069 31549 4452 34599 5790
3000 18036 1440 21792 2364 25392 3288 33371 4770 36708 6204
ARBONIA_Basis_Konvektor.pdf