позвоните нам (495) 719-92-33
(495) 779-11-81 Наш адрес

Радиаторы стальные трубчатые ARBONIA (заказные)

Назначение

Радиаторы стальные ARBONIA (Германия) предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных зданий. Радиаторы испытаны НИИ "Сантехники". На заказ возможно исполнение с повышенным рабочим давлением 16 атм.

Основные параметры
Раб. давление - 10атм.
Опрессовочное - 16атм.
Max температура теплоносителя - 120 С
Ph= 7,5 - 8,5

Конструкция

Радиаторы представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции собраны из секций длиной 45мм, соединенных друг с другом с помощью сварки в коллекторной части.

Защитное покрытие
Поверхность радиаторов проходит 5 стадий обработки: первые три страдии: очистка, грунтовка и окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, после чего проходит тепловую обработку.

Рекомендация
Перед преобретением радиаторов, уточнить параметры магистрали отопления РЭО на соответствие с основными параметрами радиатора.


Предназначены для установки в закрытых системах отопления

Для любого из вышеуказанного типов радиаторов поставляются следующие комплектующие:
- Кронштейн верхний - 2шт
- Кронштейн нижний - 2шт
- Кран Маевского - 1 шт
Стоимость комплекта - 880 руб. (на 1/2 - 1022 руб.).

 

 

Под заказ могут быть также изготовлены2-х, 3-x, 4-x, 5-и и 6-и трубчатые радиаторы, а также закругленные, с любым радиусом или углом.
Радиаторы могут быть окрашены в любой цвет на заказ (+ 15%-25%).
Возможно также исполнение с любым вариантом подводки.

Arbonia заказные

Модель Межцентровое расстояние (мм) Высота секции (мм) Глубина секции (мм) Теплоотдача секции (Ватт) Цена, руб.
2019 120 190 65 19 602
2026 190 260 65 24 617
2030 230 300 65 29 625
2035 280 350 65 34 640
2040 330 400 65 38 655
2045 380 450 65 44 670
2050 430 500 65 49 693
2055 480 550 65 55 700
2060 530 600 65 59 715
2075 680 750 65 74 760
2090 830 900 65 90 806
2100 930 1000 65 98 828
2110 1030 1100 65 107 858
2120 1130 1200 65 116 926
2150 1430 1500 65 142 1174
2180 1730 1800 65 167 1393
2200 1930 2000 65 188 1581
2220 2130 2200 65 205 1732
2250 2430 2500 65 233 1942
2280 2730 2800 65 261 2221
2300 2930 3000 65 279 2409
3019 120 190 105 27 640
3026 190 260 105 35 663
3030 230 300 105 41 678
3035 280 350 105 48 700
3040 330 400 105 55 723
3045 380 450 105 62 745
3050 430 500 105 69 744
3055 480 550 105 74 790
3060 530 600 105 81 828
3075 680 750 105 101 881
3090 830 900 105 119 941
3100 930 1000 105 131 986
3110 1030 1100 105 143 1114
3120 1130 1200 105 156 1302
3150 1430 1500 105 192 1679
3180 1730 1800 105 228 2070
3200 1930 2000 105 254 2259
3220 2130 2200 105 279 2485
3250 2430 2500 105 316 2861
3280 2730 2800 105 352 3200
3300 2930 3000 105 376 3463
4019 120 190 145 35 738
4026 190 260 145 46 753
4030 230 300 145 53 768
4035 480 350 145 63 783
4040 330 400 145 70 798
4045 380 450 145 78 828
4050 430 500 145 87 866
4055 480 550 145 95 896
4060 530 600 145 104 941
4075 680 750 145 128 1054
4090 830 900 145 150 1212
4100 930 1000 145 166 1318
4110 1030 1100 145 181 1446
4120 1130 1200 145 197 1641
4150 1430 1500 145 242 2259
4180 1730 1800 145 287 2635
4200 1930 2000 145 319 2936
4220 2130 2200 145 349 3237
4250 2430 2500 145 395 3689
4280 2730 2800 145 440 4194
4300 2930 3000 145 470 4518
5019 110 180 185 39 888
5026 190 260 185 53 903
5030 230 300 185 64 911
5035 280 350 185 74 926
5040 330 400 185 85 941
5045 380 450 185 97 994
5050 430 500 185 107 1017
5055 480 550 185 117 1054
5060 530 600 185 127 1092
5075 680 750 185 157 1265
5090 830 900 185 185 1416
5100 930 1000 185 204 1513
5110 1030 1100 185 221 1762
5120 1130 1200 185 240 2033
5150 1430 1500 185 288 2725
5180 1730 1800 185 343 3237
5200 1930 2000 185 378 3614
5220 2130 2200 185 413 3960
5250 2430 2500 185 465 4518
5280 2730 2800 185 516 5029
5300 2930 3000 185 550 5421
6019 120 190 225 45 1039
6026 190 260 225 62 1054
6030 230 300 225 76 1062
6035 280 350 225 88 1092
6040 330 400 225 100 1129
6045 380 450 225 113 1152
6050 430 500 225 126 1190
6055 480 550 225 138 1242
6060 530 600 225 151 1280
6075 680 750 225 184 1468
6090 830 900 225 219 1656
6100 930 1000 225 241 1769
6110 1030 1100 225 263 2093
6120 1130 1200 225 280 2409
6150 1430 1500 225 335 3237
6180 1730 1800 225 399 3840
6200 1930 2000 225 442 4291
6220 2130 2200 225 482 4705
6250 2430 2500 225 541 5346
6280 2730 2800 225 602 6061
6300 2930 3000 225 642 6475
Схема подводок для радиаторов Arbonia