позвоните нам (495) 719-92-33
(495) 779-11-81 Наш адрес

COBRAWATT (CBW)

Так тепло в ванной комнате превращается в дизайнерское искусство. Плавно изогнутые трубы создают ощущение парящей легкости. В ассиметричном или симметричном исполнении. Непревзойденные функциональные качества: удобно продевать полотенца сбоку, практичный крючок для одежды...
Удостоена награды конкурса дизайнеров IF.

  • электрический полотенцесушитель, 230 В
  • заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -500С)
  • стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ).
  • каждой модели соответствует патрон определенной мощности.
  • широкая цветовая гамма

Полотецесушутели Arbonia

Модель Высота (мм) Ширина (мм) Мощность эл/патр. (Вт/А) Вес (кг) Цена, руб.
AF-6-белый CF SF хром
Полотенцесушитель в комплекте с электропотроном ручной регулировки WRT.
CBW 110L/R 1141 400 500/3 12.90 38141 43860 47687 60974
500 500/3 14.6 38657 44548 48418 64070
600 500/3 16.2 39302 45193 49149 67166
CBW 140L/R 1421 400 500/3 16 39302 45193 49149 66220
500 500/3 18.2 39947 45924 49923 70391
600 500/3 20.4 40506 46569 50611 74605
CBW 180L/R 1841 400 500/3 19.1 41667 47945 52073 75766
500 500/3 22.9 42269 48590 52847 81958
600 800/4 26.5 43129 49622 53879 88107
Полотенцесушитель в комплекте с электропотроном c с дистанционным управлением WIR.
CBW 110L/R 1141 400 500/3 12.90 46784 52460 56287 69617
500 500/3 14.6 47300 53148 57018 72713
600 500/3 16.2 47945 53836 57749 75766
CBW 140L/R 1421 400 500/3 16 47945 53836 57749 74863
500 500/3 18.2 48547 54567 58523 79034
600 500/3 20.4 49149 55212 59211 83205
CBW 180L/R 1841 400 500/3 19.1 50267 56545 60673 84409
500 500/3 22.9 50912 57233 61447 90558
600 800/4 26.5 51729 58222 62522 96750
cobrawatt_CBW_sizes.pdf
instructions_WRT.pdf
instructions_WIR.pdf