позвоните нам (495) 719-92-33
(495) 779-11-81 Наш адрес

BAGNOTHERM WATT BTW (BTW)

Классическая четкость линий. Удостоена премии конкурса дизайнеров IF. Может также служить элементом интерьера, разделяя помещение на секции. -электрический полотенцесушитель, 230 В - заполнен антифризом (не ядовит, не горюч, незамерзающий -200С) -стандартно комплектуется электропатроном с ручной регулировкой WRT или с дистанционным управлением WIR (заказ). Для удобства подключения к электросети патрон располагается справа или слева. - каждой модели соответствует патрон определенной мощности. - широкая цветовая гамма.

Полотенцесушитель Arbonia

Модель Высота (мм) Ширина (мм) Мощность эл/патр. (Вт/А) Вес (кг) Цена, руб.
AF-6-белый CF SF хром золото
Полотенцесушитель в комплекте с электропотроном ручной регулировки WRT.
BTW75 769 450 500/3 7.5 26187 29713 32938 37926 51815
500 500/3 8.2 28122 30057 33282 44290 53277
550 500/3 8.9 26660 30530 33755 39947 54868
600 500/3 9.5 26703 30702 33927 40807 56158
750 500/3 11.6 28251 32422 35647 44849 63597
900 800/4 13.6 29670 33970 37195 50396 73616
BTW115 1187 450 500/3 11.5 28423 32422 35647 42957 61576
500 500/3 12.5 30487 32723 35948 50267 63898
550 800/4 13.5 29111 33411 36636 45107 66521
600 800/4 14.6 29584 34056 37281 46311 69187
750 800/4 17.6 30874 35475 38700 51729 79034
900 1100/5 20.7 33024 37797 41022 58953 93912
BTW150 1529 450 800/4 15.5 31046 35518 38743 48289 70004
500 800/4 16.9 31175 35776 39001 49192 73143
550 800/4 18.2 32207 36937 40162 50826 77013
600 800/4 19.6 32250 37152 40377 51686 80195
750 1100/5 23.7 34185 39259 42484 58695 90558
900 1500/7 27.8 36163 41409 44634 67381 109650
BTW180 1833 450 800/4 18.4 33583 38528 41753 52761 78303
500 800/4 20 33755 38829 42054 54094 81872
550 1100/5 21.6 34787 40033 43258 56115 85828
600 1100/5 23.4 34873 40377 43602 57405 89397
750 1500/7 27.9 36937 42570 45795 65102 105565
900 1500/7 32.7 39173 44935 48160 75336 127968
Полотенцесушитель в комплекте с электропотроном c с дистанционным управлением WIR.
BTW75 769 450 500/3 7.5 34787 38356 41581 46569 59297
500 500/3 8.2 36765 38657 41882 52890 60716
550 500/3 8.9 33626 37281 40334 46268 62307
600 500/3 9.5 35346 39345 42570 49407 63597
750 500/3 11.6 36894 41022 44247 53492 71079
900 800/4 13.6 38313 42613 45838 59039 81055
BTW115 1187 450 500/3 11.5 37066 41065 44290 51557 69015
500 500/3 12.5 39087 41323 44548 58910 71337
550 800/4 13.5 37711 42011 45236 53750 73960
600 800/4 14.6 38227 42656 45881 54954 76626
750 800/4 17.6 39474 44118 47343 60372 86473
900 1100/5 20.7 41667 46440 49665 67596 101351
BTW150 1529 450 800/4 15.5 39646 44118 47343 56932 77443
500 800/4 16.9 39818 44419 47644 57835 80582
550 800/4 18.2 40807 45580 48805 59469 84495
600 800/4 19.6 40850 45795 49020 60286 87634
750 1100/5 23.7 42785 47859 51084 67338 98040
900 1500/7 27.8 44806 50009 53234 75981 117132
BTW180 1833 450 800/4 18.4 42226 47128 50353 61404 85742
500 800/4 20 42355 47429 50654 62694 89311
550 1100/5 21.6 43430 48633 51858 64758 93267
600 1100/5 23.4 43516 48977 52202 64758 96836
750 1500/7 27.9 45580 51213 54438 73745 113004
900 1500/7 32.7 47773 53578 56803 83979 135407
instructions_WIR.pdf
instructions_WRT.pdf
bagnotherm_BTW_sizes.pdf